Enquanto brinca, treina os fatos fundamentais da adição!!!
Bem melhor que decorar a tabuada pura e simplesmente, não acha??
Então vamos lá.....
A regra é a seguinte:
- Você pede para seu colega ou qualquer outra pessoa para escolher um número qualquer na tabela, sem dizer que número é, apenas em quais colunas ele está localizado.
- Você deverá somar os primeiros números das colunas em que ele citou, o resultado será o número escolhido!!
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | 33 |
| 5 | 6 | 6 | 10 | 18 | 34 |
| 7 | 7 | 7 | 11 | 19 | 35 |
| 9 | 10 | 12 | 12 | 20 | 36 |
| 11 | 11 | 13 | 13 | 21 | 37 |
| 13 | 14 | 14 | 14 | 22 | 38 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 39 |
| 17 | 18 | 20 | 24 | 24 | 40 |
| 19 | 19 | 21 | 25 | 25 | 41 |
| 21 | 22 | 22 | 26 | 26 | 42 |
| 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 43 |
| 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 44 |
| 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 45 |
| 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 33 | 34 | 36 | 40 | 48 | 48 |
| 35 | 35 | 37 | 41 | 49 | 49 |
| 37 | 38 | 38 | 42 | 50 | 50 |
| 39 | 39 | 39 | 43 | 51 | 51 |
| 41 | 42 | 44 | 44 | 52 | 52 |
| 43 | 43 | 45 | 45 | 53 | 53 |
| 45 | 46 | 46 | 46 | 54 | 54 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 |
| 49 | 50 | 52 | 56 | 56 | 56 |
| 51 | 51 | 53 | 57 | 57 | 57 |
| 53 | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 |
| 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 59 |
| 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Quem conhecer alguma forma lúdica de trabalharmos os fatos fundamentais, estou aceitando sugestões...
Bom final de semana!
1



Nenhum comentário:
Postar um comentário